| 3 cuotas de $4.954,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.862,50 |
| 1 cuota de $14.862,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.862,50 |
| 2 cuotas de $8.996,27 | Total $17.992,54 | |
| 3 cuotas de $6.160,51 | Total $18.481,52 | |
| 6 cuotas de $3.305,92 | Total $19.835,49 | |
| 9 cuotas de $2.404,26 | Total $21.638,31 | |
| 12 cuotas de $1.924,57 | Total $23.094,84 | |
| 24 cuotas de $1.356,82 | Total $32.563,74 |
| 3 cuotas de $6.329,94 | Total $18.989,82 | |
| 6 cuotas de $3.537,28 | Total $21.223,65 |
| 3 cuotas de $6.398,80 | Total $19.196,41 | |
| 6 cuotas de $3.512,75 | Total $21.076,51 | |
| 9 cuotas de $2.628,52 | Total $23.656,64 | |
| 12 cuotas de $2.152,71 | Total $25.832,51 |
| 18 cuotas de $1.534,64 | Total $27.623,44 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
